| Vereniging | Stempel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENSB | |||||||||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 514 | 27 | 25 | 52 | |||||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 23 | 25 | 48 | |||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 548 | 27 | 14 | 41 | |||||||||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 571 | 19 | 19 | 38 | |||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 16 | 15 | 31 | |||||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 589 | 9 | 15 | 24 | |||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 12 | 10 | 22 | |||||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | bc | 0 | ||||||||||
| MIX MIX | 549 | bc | 0 | ||||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 574 | 0 | |||||||||||
| TOWC Schijf TOWC Schijf | 573 | 0 | |||||||||||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 569 | 0 | |||||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 554 | 0 | |||||||||||
| T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 0 | |||||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 523 | 0 | |||||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 508 | 0 | |||||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 504 | 0 | |||||||||||
| Combi | |||||||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 45 | 42 | 87 | |||||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 40 | 45 | 85 | |||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 39 | 39 | 78 | |||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 219 | 36 | 32 | 68 | |||||||||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 27 | 30 | 57 | |||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 210 | 31 | 25 | 56 | |||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 30 | 21 | 51 | |||||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 21 | 18 | 39 | |||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 236 | 34 | 34 | ||||||||||
| T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 27 | 27 | ||||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 234 | 24 | 24 | ||||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 270 | 0 | |||||||||||
| T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 268 | 0 | |||||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 267 | 0 | |||||||||||
| MIX MIX | 257 | 0 | |||||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 256 | 0 | |||||||||||
| TOWC Schijf TOWC Schijf | 247 | 0 | |||||||||||
| TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 0 | |||||||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 233 | 0 | |||||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 0 | |||||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 209 | 0 | |||||||||||
| Ploegen GENSB | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | _ | ||
| Ploegen Combi | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | _ | ||
| Info of uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )