Vereniging | Stempel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENSB | ||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 19 | 25 | 21 | 25 | 90 | ||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 13 | 18 | 30 | 28 | 89 | ||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 30 | 30 | bc | 26 | 86 | ||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 554 | 27 | 25 | 18 | 70 | |||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 589 | 24 | 25 | 21 | 70 | |||||
de powerrangers de powerrangers | 523 | 13 | 22 | 35 | ||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 19 | 19 | |||||||
Combi | ||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 40 | 43 | 40 | 45 | 45 | 34 | 247 | ||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 43 | 25 | 45 | 40 | 42 | 45 | 240 | ||
de powerrangers de powerrangers | 219 | 40 | 42 | 33 | 31 | 39 | 38 | 223 | ||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 21 | 37 | 34 | 31 | 27 | 23 | 173 | ||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 33 | 31 | 28 | 23 | 31 | 146 | |||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 290 | 28 | 30 | 22 | 15 | 33 | 128 | |||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 22 | 25 | 22 | 24 | 28 | 121 | |||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 22 | 25 | 31 | 40 | 118 | ||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 39 | 36 | 24 | 99 | |||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 82 | |||
Germany mix Germany mix | 288 | 40 | 40 | |||||||
Germany mix Germany mix | 217 | 36 | 36 | |||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 33 | 33 | |||||||
de powerrangers de powerrangers | 270 | 19 | bc | 19 | ||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 19 | 19 | |||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 291 | 18 | 18 | |||||||
Ploegen GENSB | 7 | 4 | 5 | 5 | _ | |||||
Ploegen Combi | 12 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | _ | ||
Info of uitslagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be