Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23 Powerangers | 560 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
B | 29 Elektrotrekkers | 570 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
C | 03 Fam Janssens | 586 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
D | 01 Berketrekkers | 552 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | 27 Galliers | 557 kg | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
F | 08 Powerrangers | 527 kg | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49 Berketrekkers | 636 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
B | 54 Mertensmannen | 635 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
C | 68 Schijf | 628 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 59 Vandakker | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
E | 52 Fam Janssens | 630 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam Janssens | 698 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
B | 13 Mertensmannen | 638 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
C | 25 Berketrekkers | 676 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
D | 40 Schijf | 686 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
E | 35 Galliers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F | 19 Powerrangers | 663 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
5 en 6 | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be