| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 08 powerrangers | 558 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| B | 29 Elektrotrekkers | 518 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| C | 27 Galliërs | 563 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
| D | 23 powerrangers | 541 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| E | 03 Fam. Janssens | 556 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| F | 01 Berketrekkers | 476 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49 Berketrekkers | 636 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| B | 52 Fam. Janssens | 653 kg | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| C | 59 Vandakker | 631 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| D | 67 powerrangers | 636 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 54 Mertensmannen | 629 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 19 powerrangers | 582 kg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| B | 05 Fam. Janssens | 579 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| C | 07 Vandakker | 595 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| D | 12 Mertensmannen | 577 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| E | 36 powerrangers | 624 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 25 Berketrekkers | 616 kg | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| 5 en 6 | ||
|---|---|---|
| Halve Finale | ||
| Halve Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )