Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23 powerrangers | 594 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
B | 11 Mertensmannen | 549 kg | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
C | Galliers mix | 575 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D | 08 powerrangers | 528 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | |
E | 29 Elektrotrekkers | 542 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 52 Fam. Janssens | 628 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
G | 54 Mertensmannen | 649 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
H | 59 Vandakker | 645 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40 TOWC Schijf | 625 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 05 Fam. Janssens | 629 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
C | 12 Mertensmannen | 565 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
D | 19 powerrangers | 637 kg | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
E | 13 Mertensmannen | 633 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be