| Vereniging | Stempel | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voormiddag | ||||||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 508 | 24 | 28 | 30 | 27 | 28 | 30 | 21 | 26 | 23 | 237 | |
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 23 | 28 | 18 | 12 | 18 | 27 | 16 | 21 | 15 | 178 | |
| de powerrangers de powerrangers | 523 | 24 | 19 | 15 | 14 | 24 | 15 | 18 | 129 | |||
| TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 529 | 13 | 18 | 17 | 21 | 9 | 9 | 9 | 96 | |||
| MC Atlanta MC Atlanta | 579 | 18 | 18 | |||||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | bc | bc | 10 | bc | 10 | ||||||
| T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | bc | bc | 0 | ||||||||
| H640 en Vrij | ||||||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 454 | 22 | 28 | 24 | 30 | 24 | 30 | 21 | 28 | 30 | 237 | |
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 452 | 25 | 26 | 16 | 22 | 20 | 24 | 28 | 22 | 23 | 206 | |
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 459 | 22 | 25 | 24 | 22 | 19 | 27 | 23 | 21 | 23 | 206 | |
| T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 763 | 21 | 11 | 18 | 15 | 65 | ||||||
| MC Atlanta MC Atlanta | 773 | 21 | 21 | |||||||||
| Namiddag | ||||||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 319 | 42 | 45 | 45 | 45 | 37 | 39 | 43 | 40 | 45 | 381 | |
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 312 | 39 | 36 | 39 | 42 | 45 | 43 | 40 | 45 | 39 | 368 | |
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 305 | 37 | 39 | 28 | 31 | 32 | 34 | 39 | 36 | 40 | 316 | |
| de powerrangers de powerrangers | 336 | 29 | 31 | 42 | 37 | 42 | 41 | 28 | 33 | 283 | ||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 307 | 42 | 27 | 34 | 37 | 31 | 31 | 39 | 241 | |||
| TOWC Schijf TOWC Schijf | 340 | 21 | 28 | 27 | 27 | 28 | 33 | 30 | 194 | |||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 325 | 28 | 34 | 34 | 33 | 129 | ||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 313 | 30 | 40 | 37 | 107 | |||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 306 | 24 | 31 | 36 | 91 | |||||||
| de powerrangers de powerrangers | 370 | 39 | 39 | |||||||||
| TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 316 | 33 | 33 | |||||||||
| MC Atlanta MC Atlanta | 381 | 29 | 29 | |||||||||
| MC Atlanta MC Atlanta | 315 | 25 | 25 | |||||||||
| Ploegen Voormiddag | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | _ | ||
| Ploegen H640 en Vrij | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | _ | ||
| Ploegen Namiddag | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | _ | ||
| Info of uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( [PHPSESSID] => bd61f1ae3ee682d5a3fe2a0ce8b0f6c6 [testeenseven] => 68ff1286cf786 )