Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers G | 490 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
B | 48 Hoekse Sleurde G | 444 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C | 27 Galliërs G | 499 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D | 03 Fam. Janssens G | 447 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
E | 08 powerrangers G | 477 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19 powerrangers | 655 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
B | 06 Fam. Janssens | 577 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
C | 35 Galliërs | 619 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 05 Fam. Janssens | 602 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 17 | |
E | 12 Mertensmannen | 579 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | |
F | 17 Germany mix | 612 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
G | 07 Vandakker | 566 kg | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
H | 34 Hoekse Sleurder | 614 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
I | 25 Berketrekkers | 633 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | |
J | 36 powerrangers | 584 kg | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
HF Namiddag | ||
---|---|---|
HF Namiddag | ||
BF Namiddag | ||
Final Namiddag |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be