| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers G | 470 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| B | 03 Fam. Janssens G | 490 kg | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| C | 08 powerrangers G | 450 kg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| D | 71 Vandakker G | 478 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| E | 48 Hoekse Sleurde G | 444 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| F | 69 Vandakker G | 451 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25 Berketrekkers | 620 kg | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| B | 19 powerrangers | 598 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| C | 07 Vandakker | 597 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| D | 06 Fam. Janssens | 634 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| E | 05 Fam. Janssens | 634 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| F | 34 Hoekse Sleurder | 620 kg | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
| G | 12 Mertensmannen | 577 kg | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| H | 56 Hoekse Sleurder | 640 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )