| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 Berketrekkers G | 486 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| B | 03 Fam. Janssens G | 455 kg | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
| C | 08 powerrangers G | 460 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| D | 11 Mertensmannen G | 479 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
| E | 48 Hoekse Sleurde G | 458 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| F | 71 Vandakker G | 479 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| G | MIX | 490 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| H | 89 Nijlen G | 485 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 06 Fam. Janssens | 631 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| B | 25 Berketrekkers | 645 kg | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| C | 68 Galliers | 573 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 15 Nijlen | 640 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| E | 05 Fam. Janssens | 594 kg | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
| F | 12 Mertensmannen | 634 kg | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | |
| G | 07 Vandakker | 595 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| H | 19 powerrangers | 579 kg | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| I | 34 Hoekse Sleurder | 616 kg | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| J | 36 powerrangers | 604 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| K | 40 TOWC Schijf | 636 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| L | 13 Mertenmannen | 647 kg | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | ||
| 10 |
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )