| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Bronstige Beren | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
| B | Van den trek moet je l | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
| C | Vorsel Kermis | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
| D | De Peuterberen 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||
| E | De Peuterberen 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| F | Missers en co | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
| G | Preutenploeg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 56 Hoekse Sleurder | 643 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| B | 02 Veense boys | 572 kg | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| C | 05 Fam. Janssens | 611 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| D | 06 Fam. Janssens | 662 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| E | 19 powerrangers | 603 kg | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| F | 07 Vandakker | 584 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| G | 13 Mertensmannen | 654 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| H | 25 Berketrekkers | 639 kg | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |
| I | 34 Hoekse Sleurder | 606 kg | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| J | 12 Mertensmannen | 573 kg | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )