Vereniging | Stempel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENSB | |||||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 21 | 26 | 26 | 73 | ||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 548 | 23 | 26 | 24 | 73 | ||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 589 | 21 | 22 | 23 | 66 | ||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 20 | 24 | 21 | 65 | ||||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 13 | 18 | 9 | 40 | ||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 571 | 8 | 15 | 23 | |||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 11 | 12 | 23 | |||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 569 | 20 | 20 | ||||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 573 | 9 | 9 | ||||||||||
MIX MIX | 549 | bc | 0 | ||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 574 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 554 | 0 | |||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | 0 | |||||||||||
Groene grietjes Groene grietjes | 552 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 523 | 0 | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 504 | 0 | |||||||||||
Combi | |||||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 219 | 42 | 43 | 43 | 128 | ||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 45 | 36 | 43 | 124 | ||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 33 | 33 | 35 | 101 | ||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 36 | 40 | 25 | 101 | ||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 234 | 34 | 30 | 33 | 97 | ||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 26 | 34 | 35 | 95 | ||||||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 30 | 30 | 28 | 88 | ||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 24 | 24 | 26 | 74 | ||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 268 | 15 | 18 | 33 | |||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 256 | 22 | 22 | ||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 22 | 22 | ||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 18 | 18 | ||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 270 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 267 | 0 | |||||||||||
MIX MIX | 257 | 0 | |||||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 0 | |||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 233 | 0 | |||||||||||
Ploegen GENSB | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | _ | ||
Ploegen Combi | 11 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | _ | ||
Info of uitslagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )