| Vereniging | Stempel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENSB | |||||||||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 514 | 27 | 25 | 23 | 28 | 103 | |||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 23 | 25 | 20 | 28 | 96 | |||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 548 | 27 | 14 | 21 | 13 | 75 | |||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 16 | 15 | 19 | 21 | 71 | |||||||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 571 | 19 | 19 | 14 | 17 | 69 | |||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 589 | 9 | 15 | 9 | 14 | 47 | |||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 12 | 10 | 14 | 11 | 47 | |||||||
| de powerrangers de powerrangers | 508 | 6 | 6 | ||||||||||
| MIX MIX | 549 | bc | bc | bc | 0 | ||||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | bc | 0 | ||||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 574 | 0 | |||||||||||
| TOWC Schijf TOWC Schijf | 573 | 0 | |||||||||||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 569 | 0 | |||||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 554 | 0 | |||||||||||
| T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 0 | |||||||||||
| Combi | |||||||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 45 | 42 | 43 | 41 | 171 | |||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 40 | 45 | 41 | 40 | 166 | |||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 39 | 39 | 36 | 31 | 145 | |||||||
| de powerrangers de powerrangers | 219 | 36 | 32 | 29 | 43 | 140 | |||||||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 27 | 30 | 29 | 36 | 122 | |||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 210 | 31 | 25 | 35 | 25 | 116 | |||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 30 | 21 | 24 | 21 | 96 | |||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 21 | 18 | 19 | 25 | 83 | |||||||
| de powerrangers de powerrangers | 236 | 20 | 31 | 51 | |||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 234 | 24 | 5 | 29 | |||||||||
| T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | bc | 9 | 8 | 17 | ||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 270 | 0 | |||||||||||
| MIX MIX | 257 | 0 | |||||||||||
| TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 0 | |||||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 0 | |||||||||||
| Ploegen GENSB | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | _ | |||
| Ploegen Combi | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | _ | |||
| Info of uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( [testeenseven] => 6a207c011059a [PHPSESSID] => 1c337d64df8c4caf625a69014be2eb4a )