Vereniging | Stempel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENSB | |||||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 548 | 23 | 23 | ||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 21 | 21 | ||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 589 | 21 | 21 | ||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 20 | 20 | ||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 13 | 13 | ||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 11 | 11 | ||||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 573 | 9 | 9 | ||||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 571 | 8 | 8 | ||||||||||
MIX MIX | 549 | bc | 0 | ||||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 569 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 554 | 0 | |||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | 0 | |||||||||||
Groene grietjes Groene grietjes | 552 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 523 | 0 | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 504 | 0 | |||||||||||
Combi | |||||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 45 | 45 | ||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 219 | 42 | 42 | ||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 36 | 36 | ||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 234 | 34 | 34 | ||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 33 | 33 | ||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 30 | 30 | ||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 26 | 26 | ||||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 24 | 24 | ||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 237 | 22 | 22 | ||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 18 | 18 | ||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 272 | 15 | 15 | ||||||||||
Germany mix Germany mix | 288 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 270 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 268 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 267 | 0 | |||||||||||
MIX MIX | 257 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 256 | 0 | |||||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 0 | |||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 233 | 0 | |||||||||||
Casson (Fr) Casson (Fr) | 229 | 0 | |||||||||||
Casson (Fr) Casson (Fr) | 226 | 0 | |||||||||||
Germany mix Germany mix | 217 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 0 | |||||||||||
Ploegen GENSB | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | _ | ||
Ploegen Combi | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | _ | ||
Info of uitslagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )