| Vereniging | Stempel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENSB | |||||||||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 24 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 22 | 181 | ||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 20 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 27 | 162 | ||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 589 | 25 | 30 | 28 | 26 | 18 | 30 | 157 | |||||
| de powerrangers de powerrangers | 508 | 19 | 16 | 15 | 18 | 22 | 28 | 19 | 137 | ||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 28 | 19 | 14 | 26 | bc | 87 | ||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 548 | 13 | 10 | 12 | 19 | 21 | 75 | ||||||
| T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 19 | 19 | ||||||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | 15 | 15 | ||||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 504 | 7 | 7 | ||||||||||
| MIX MIX | 549 | bc | bc | bc | bc | 0 | |||||||
| Groene grietjes Groene grietjes | 552 | bc | 0 | ||||||||||
| Combi | |||||||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 236 | 42 | 38 | 37 | 45 | 39 | 41 | 36 | 40 | 318 | |||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 37 | 42 | 45 | 31 | 45 | 36 | 35 | 42 | 313 | |||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 45 | 37 | 37 | 42 | 39 | 39 | 39 | 34 | 312 | |||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 36 | 43 | 40 | 39 | 35 | 32 | 39 | 43 | 307 | |||
| de powerrangers de powerrangers | 219 | 30 | 28 | 34 | 25 | 34 | 30 | 27 | 34 | 242 | |||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 31 | 29 | 25 | 23 | 24 | 33 | 26 | 30 | 221 | |||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 234 | 34 | 31 | 28 | 36 | 25 | 21 | 27 | 202 | ||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 24 | 27 | 31 | 22 | 30 | 28 | 162 | |||||
| T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 19 | 18 | 18 | 55 | ||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 19 | 31 | 50 | |||||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 24 | 24 | 48 | |||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 267 | 22 | 24 | 46 | |||||||||
| Germany mix Germany mix | 217 | 38 | 38 | ||||||||||
| Casson (Fr) Casson (Fr) | 229 | 21 | 21 | ||||||||||
| TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 19 | 19 | ||||||||||
| Casson (Fr) Casson (Fr) | 226 | 18 | 18 | ||||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 256 | 16 | 16 | ||||||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 233 | 15 | 15 | ||||||||||
| MIX MIX | 257 | bc | 0 | ||||||||||
| Ploegen GENSB | 6 | 7 | 9 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | _ | ||||
| Ploegen Combi | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | _ | ||||
| Info of uitslagen |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )